Jungscheibenschützenkönig Stefan Chelminski mit seinen Ministern Christian Hügen und Henri Sandt

Alle Jungscheibenschützenkönige
1971 H.-Jochem Schages | 1988 Johannes Hügen | 2005 Daniel Breitenauer |
1972 Thomas Breuer | 1989 Johannes Hügen | 2006 Benedikt Boeckels |
1973 Hans-Georg Wagner | 1990 Dirk Fiedler | 2007 Tim Breitenauer |
1974 Volker Koch | 1991 Christoph Poelsma | 2008 Gerrit Knütter |
1975 Thomas Breuer | 1992 Dirk Fiedler | 2009 Adrian Bierholz |
1976 H.-Hubert Schlangen | 1993 Johannes Hügen | 2010 Pascal Lill |
1977 Claus Schardt | 1994 Denis Willwater | 2011 Tobias Lill |
1978 Hans-Peter Lüpschen | 1995 Frank Holtmann | 2012 Christopher Hartmann |
1979 Stefan Hügen | 1996 Christian Schwarzfeller | 2013 Christian Hügen |
1980 Stephan Becht | 1997 Andreas Haase | 2014 Alexander Schröder |
1981 Christoph Bierholz | 1998 Gerrit Knütter | 2015 Christian Johnen |
1982 Norbert Beier | 1999 Thomas Thissen | 2016 Stefan Chelminski |
1983 H.- E. Heimanns | 2000 Gerrit Knütter | 2017 Patrick Scholz |
1984 Matthias Johnen | 2001 Philip Jesse | 2018 Daniel Schröder |
1985 Uwe Schneider | 2002 Sven Becht | 2019 Cornelius Brüster |
1986 Bodo Korzeniewsky | 2003 Joachim Knütter | 2022 Stefan Chelminski |
1987 Andreas Grella | 2004 Tim Bender |
Jungscheibenschützen Jungschützenkönige der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Kaarst
1986 Bodo Korzeniewsky
2005 Daniel Breitenauer
2011 Tobias Lill
2017 Patrick Scholz
Gallerie der Jungscheibenschützenkönige
Default Gallery Type Template
This is the default gallery type template, located in:
/www/htdocs/w00e0cff/web2017/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.
If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not
provided a template of it's own.